Производство целлюлозно-бумажной продукции в России за 6 мес. 2010 г. возросло
Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в июне 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 113,2%, в I полугодии 2010 г. - 109,3%.
|  | Июнь  | Изменение июнь 2010/ июнь 2009, % | Изменение июнь 2010/       май 2010, % | Изменение 6 мес 2010 / 6 мес 2009, % | 
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 7,1 | -1,7 | 9,1 | |
| целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс. тонн | 482 | 6,7 | -4,1 | 7,5 | 
| бумага, тыс. тонн | 365 | 4,4 | -6,4 | 7 | 
| из нее: бумага газетная в рулонах или листах | 155 | 0,7 | -8,2 | -0,8 | 
| писчая и тетрадная | 6,2 | 8,3 | 0 | 19,8 | 
| картон, тыс.тонн | 239 | 1,8 | -1,9 | 9,5 | 
| из него тарный (крафт-лайнер) немелованный | 130 | 0,1 | 3,3 | 3,7 | 
| бумага или картон трехслойные гофрированные, млн.м2 | 127 | 11,2 | 11,2 | 10,1 | 
| бумага и картон (многослойные) гофрированные прочие, млн.м2 | 6,5 | -5,9 | 1,3 | -0,7 | 
| мешки бумажные непропитанные (тара транспортная), млн.штук | 49,1 | -2,2 | -1,5 | 7,9 | 
| ящики из гофрированного картона (тара транспортная), млн.м2 | 241 | 6,1 | 2,5 | 9,4 | 
| коробки (тара потребительская) из гофрированного картона, тыс.тонн | 15,6 | 18 | 9,1 | 18,1 | 
| Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 16,9 | 4,5 | 9,5 | |
| газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном исчислении формата А2/), млрд.штук | 1,2 | 2 | -2,1 | 0,1 | 
| книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млн.штук | 493 | 8,3 | 10 | 6,3 | 
| книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные печатные, млн.штук | 571 | 59,4 | 16,6 | 23,3 | 
| журналы (листов-оттисков), млн.штук | 346 | 8,1 | -2,3 | 10 | 
| тетради общие, млн.штук | 27 | 22,5 | 23,5 | 54 | 
les.lesprom.com
